PC todo en uno táctil de 18,5 pulgadas para control industrial | Proveedores y soluciones de fábrica confiables en China
Los monitores táctiles TSD destacan como las soluciones táctiles más rentables. Diseñados y desarrollados específicamente para la integración de sistemas y la fabricación de equipos originales (OEM), se utilizan ampliamente en aplicaciones de venta minorista, autoservicio, juegos y entretenimiento, incluyendo la integración con el monitor IDS185 de 18,5 pulgadas.
Fundada en 2006, TSD Technology es un proveedor líder de soluciones táctiles con sede en Kunshan, China. Su gama de productos incluye pantallas táctiles PCAP y SAW, monitores táctiles de marco abierto, monitores táctiles de escritorio y ordenadores táctiles todo en uno. La empresa se centra en el diseño y la fabricación de productos que priorizan la fiabilidad, la durabilidad y la competitividad de precios.
Como proveedor líder de pantallas táctiles en China, TSD cuenta con un equipo de ingenieros electrónicos y expertos técnicos altamente cualificados. Estos profesionales están comprometidos con impulsar la industria de las pantallas táctiles hacia una nueva era de la tecnología de la información. Además, TSD ha obtenido certificaciones como ISO9001, CE, FCC y RoHS, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad internacionales.
| Versión y fecha | Página | Descripción antigua | Nueva descripción | Observación |
| A0 18/04/2024 | TODO | Primera edición para el cliente |

| 🖥️ Especificaciones de la pantalla | |
| Modelo | LCD |
| Tamaño de la pantalla | 16:9 |
| Área activa | 408,96 (alto) mm × 230,04 (ancho) mm |
| Resolución nativa | 1920 × 1080 a 60 Hz |
| Paso de píxel | 0,213 mm × 0,213 mm |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brillo (típico) | Panel LED: 350 nits |
| Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 20 ms |
| Ángulo de visión (típico) | Derecha/Izquierda: 89°/89° (típico) Arriba/Abajo: 89°/89° (típico) |
| 👆 Especificaciones táctiles | |
| Pantalla táctil | CTP185GBCXX-M-27 (PCAP de 18,5") |
| Puntos de contacto | 10 puntos |
| Precisión táctil | 2 mm |
| Cuerpo con mínimo contacto | Ø7 mm |
| Fuerza de activación táctil | 10 g |
| Tiempo de respuesta táctil | 10 ms (típico) |
| IC | ILI2510 |
| Material | Vidrio reforzado de 3 mm |
| Durabilidad de la superficie | Escala de Mohs 7H |
| Transmisión de luz | 86% |
| Resolución táctil | 4096 × 4096 |
| Método de entrada | Lápiz táctil |
| Rendimiento esperado durante la vida útil | 50.000.000 de veces |
| 💻 Especificaciones del PC | |
| UPC | I3-3217U |
| GPU | Intel HM76 |
| memoria de sólo lectura | DDR3-4G |
| SSD | SATA3.0-256G |
| Salida de pantalla | Compatible con LVDS, VGA y HDMI. |
| USB | 8 × USB (USB 3.0 × 2, USB 2.0 × 6) |
| CON | 2 × COM, COM2 admite RS422/RS485 |
| VGA | VGA × 1 |
| HDMI | HDMI × 1 |
| TÚ | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux |
| Interfaz | MIN-IN, LIN-OUT, LAN1, LAN2, USB3.0×2, VGA, HDMI, DU-IN, USB×2, RS232, DC-24V |
| 📦 Otras especificaciones | |
| Fuente de alimentación | CC: 24 V |
| Dimensiones – Producto | 470,4 mm × 288 mm × 78,5 mm |
| Dimensiones – Paquete | 565,0 mm × 385,0 mm × 165,0 mm |
| Peso – Producto | 7,0 kg |
| Peso – Paquete | 8,0 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
| Humedad de funcionamiento | 20% ~ 80% |
| Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% |





